Naturino Cocoon Fourrées Cognac
Les données sont fournies par les fabricants et sont exprimées en cm. La pointure indiquée tient compte de la marge de croissance nécessaire. Pour votre confort, ne prenez pas une pointure au dessus !
Pointures | Longueur du pied |
---|---|
16 | 9.7 |
17 | 10.4 |
18 | 11 |
19 | 11.5 |
20 | 12.3 |
21 | 13 |
22 | 13.7 |
23 | 14.3 |
24 | 14.9 |
25 | 15.5 |
26 | 16.2 |
27 | 16.8 |
28 | 17.4 |
29 | 18.1 |
30 | 18.7 |
31 | 19.4 |
32 | 20.1 |
33 | 20.7 |
34 | 21.4 |
35 | 22 |
36 | 22.5 |
37 | 23.4 |
38 | 23.8 |
39 | 24.6 |
40 | 25.1 |
41 | 25.8 |
Description
Bottines fourrées en cuir munies de lacets Naturino Cocoon Fourrées Cognac.
Informations complémentaires
Poids | 0,40 kg |
---|---|
Fabrication | |
Matière principale | |
Fixation | |
Saison |