- 30%
Natural World 6184 / 877-Marino
69,00 € TTC
48,30 € TTC
Natural World indique une longueur de semelle intérieure en centimètres. Les mesures diffèrent selon les modèles (1xx, 3xx, 9xx, 6xxx et 7xxx) et sont reprises dans les tableaux ci-dessous. Pour les pointures adultes, nous vous recommandons de mesurer la semelle intérieure d'une chaussure confortable que vous possédez déjà. Pour les enfants, si vous mesurez le pied, nous vous conseillons d'ajouter environ 1 à 1,5 cm pour trouver la pointure adaptée.
Pointures des modèles 1xx (102,102E, 119...) | Longueur de la semelle intérieure |
---|---|
21 | 12.8 |
22 | 13.5 |
23 | 14.1 |
24 | 14.8 |
25 | 15.5 |
26 | 16.1 |
27 | 16.8 |
28 | 17.5 |
29 | 18.2 |
30 | 18.8 |
31 | 19.5 |
32 | 20.2 |
33 | 20.8 |
34 | 21.5 |
35 | 22.2 |
36 | 22.9 |
37 | 23.5 |
38 | 24.3 |
39 | 24.8 |
40 | 25.5 |
41 | 26.3 |
42 | 26.9 |
Pointures des modèles 3xx (303E...) | Longueur de la semelle intérieure |
---|---|
39 | 25.7 |
40 | 26.4 |
41 | 27 |
42 | 27.7 |
43 | 28.3 |
44 | 29 |
45 | 29.7 |
46 | 34 |
Pointures des modèles 9xx (901, 901E...) | Longueur de la semelle intérieure |
---|---|
35 | 23.1 |
36 | 23.8 |
37 | 24.5 |
38 | 25.2 |
39 | 25.8 |
40 | 26.4 |
41 | 27.1 |
Pointures des modèles 6xxx (6114E, 6122, 6125...) | Longueur de la semelle intérieure |
---|---|
36 | 23.2 |
37 | 23.8 |
38 | 24.4 |
39 | 25.1 |
40 | 25.8 |
41 | 26.4 |
42 | 27.1 |
43 | 27.8 |
Pointures des modèles 7xxx (7001E...) | Longueur de la semelle intérieure |
---|---|
35 | 22 |
36 | 22.7 |
37 | 23.5 |
38 | 24.3 |
39 | 25 |
40 | 25.8 |
41 | 26.5 |
42 | 26.8 |
43 | 27.4 |
UGS : ECO 6184-877
Catégories : Baskets et sneakers, Fins de série
Étiquettes : Chaussants fourrés, Chaussures fermées
Description
Sneakers en cuir fourrées à lacets Natural World 6184 / 877-Marino.
Informations complémentaires
Fabrication | |
---|---|
Matière principale | |
Fixation | |
Saison |