Bisgaard Villum Platin
Les données sont fournies par Bisgaard et sont exprimées en cm. La pointure indiquée tient compte de la marge de croissance nécessaire. Pour votre confort, ne prenez pas une pointure au dessus !
Pointures | Longueur du pied |
---|---|
18 | 10.8 - 11.3 |
19 | 11.4 - 11.9 |
20 | 12.0 - 12.5 |
21 | 12.6 - 13.1 |
22 | 13.2 - 13.7 |
23 | 13.8 - 14.3 |
24 | 14.4 - 14.9 |
25 | 15.0 - 15.5 |
26 | 15.6 - 16.1 |
27 | 16.2 - 16.8 |
28 | 16.9 - 17.4 |
29 | 17.5 - 18.0 |
30 | 18.1 - 18.7 |
31 | 18.8 - 19.3 |
32 | 19.4 - 20.0 |
33 | 20.1 - 20.7 |
34 | 20.8 - 21.3 |
35 | 21.4 - 22.0 |
36 | 22.1 - 22.7 |
37 | 22.8 - 23.3 |
38 | 23.4 - 24.0 |
39 | 24.1 - 24.7 |
40 | 24.8 - 25.3 |
41 | 25.4- 26.0 |
Description
Chaussures premiers pas en cuir disposant d’un système de maintien mixte lacets et zip latéral Bisgaard Villum Platin.
Les chaussures premiers pas en cuir Bisgaard Villum possèdent une doublure intérieure en cuir naturel et respirant. Le tannage du cuir est garanti sans produits chimique. La semelle en caoutchouc naturel est légère et flexible.
Informations complémentaires
Fabrication | |
---|---|
Matière principale | |
Fixation | |
Saison |