Acebos 5831PU Marino
Les données sont fournies par Acebos et sont exprimées en cm. La pointure indiquée tient compte de la marge de croissance nécessaire. Pour votre confort, ne prenez pas une pointure au dessus !
Pointures | Longueur du pied | Largeur du pied |
---|---|---|
24 | 16.2 | 5.9 |
25 | 16.9 | 6 |
26 | 17.6 | 6.2 |
27 | 18 | 6.4 |
28 | 18.8 | 6.6 |
29 | 19.3 | 6.7 |
30 | 19.7 | 6.7 |
31 | 20.1 | 6.8 |
32 | 21.1 | 6.9 |
33 | 21.8 | 7.1 |
34 | 22.5 | 7.3 |
35 | 23.3 | 7.5 |
36 | 23.9 | 7.7 |
37 | 24.4 | 7.8 |
38 | 25.1 | 8 |
39 | 25.8 | 8.2 |
40 | 26.4 | 8.3 |
Description
Boots en cuir munies d’un zip latéral Acebos Cloé Natural 5831PU Marino.
Informations complémentaires
Fabrication | |
---|---|
Matière principale | |
Fixation | |
Saison |